Comprendre une analyse foliaire (végétaux) et piloter la fertilisation
L’analyse foliaire mesure l’état réel de nutrition de la plante. Elle complète l’analyse de sol et permet d’ajuster les apports (au sol/fertigation/foliaire) pour élaborer un plan de fumure personnalisé et fractionné selon les stades phénologiques.
1) À quoi sert l’analyse foliaire ?
Elle répond à la question : “Qu’est-ce que la plante absorbe réellement ?”.
- Carence visuelle / baisse de vigueur
- Blocage suspect (pH/calcaire/salinité)
- Suivi fertilisation (avant/après correction)
- Pilotage fertigation / corrections oligos
2) Éléments majeurs (sur matière sèche)
Lecture “Faible / Satisfaisant / Élevé” par rapport aux niveaux souhaitables.
| Paramètre | Méthode | Résultat | Niveau souhaitable | Lecture | Impact agronomique (pratique) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azote total (Kjeldahl) | Kjeldahl | 2.29 % MS | 1.80 à 2.20 % MS | Élevé | Vigueur / croissance; excès = végétation excessive, sensibilité maladies, déséquilibres. |
| Phosphore | Colorimétrie (CFA) | 0.17 % MS | 0.10 à 0.30 % MS | Satisfaisant | Énergie, racines, floraison/nouaison; blocages fréquents en sols calcaires. |
| Potassium | Dos. SAA | 1.57 % MS | 0.80 à 2.00 % MS | Satisfaisant | Qualité, régulation hydrique, résistance stress; excès peut freiner Mg/Ca. |
| Magnésium | Dos. SAA | 0.39 % MS | 0.30 à 0.80 % MS | Satisfaisant | Chlorophylle/photosynthèse; faible vs K => attention ratio K/Mg. |
| Calcium | Dos. SAA | 2.32 % MS | 1.00 à 3.00 % MS | Satisfaisant | Parois cellulaires, fermeté, qualité; lié au flux transpiratoire. |
3) Oligo-éléments (sur matière sèche)
Souvent limitants en sols calcaires : on raisonne selon stade + stratégie (sol/fertigation/foliaire).
| Paramètre | Méthode | Résultat | Niveau souhaitable | Lecture | Décision (principe) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | Dos. SAA | 16.4 mg/kg MS | 30 à 150 mg/kg MS | Faible | Priorité correction : apports Zn (souvent mieux valorisés en foliaire/fertigation selon contexte). |
| Cuivre | Dos. SAA | 5.5 mg/kg MS | 5 à 15 mg/kg MS | Satisfaisant | Souvent lié à santé/enzymes; prudence sur interactions et produits cupriques. |
| Manganèse | Dos. SAA | 69.0 mg/kg MS | 30 à 500 mg/kg MS | Satisfaisant | Disponible dépend du pH; blocage possible si calcaire. |
| Fer | Dos. SAA | 107.0 mg/kg MS | 50 à 200 mg/kg MS | Satisfaisant | Surveiller chlorose (pH/calcaire); intervention si symptômes/référentiel l’indique. |
| Bore | Colorimétrie | 79.0 mg/kg MS | 50 à 100 mg/kg MS | Satisfaisant | Clé floraison/nouaison : maintenir, éviter excès (fenêtre étroite). |
4) Équilibres nutritionnels (ratios)
Les ratios aident à détecter les antagonismes (ex : K/Mg) même si les teneurs “semblent” correctes.
| Ratio | Valeur | Cible (réf.) | Lecture | Ce que ça veut dire (pratique) |
|---|---|---|---|---|
| N/P | 13.50 | 11.40 | À surveiller | Cohérence N et P; utile pour éviter ‘excès N’ avec P limitant. |
| N/K | 1.46 | 1.50 | Équilibré | Indique équilibre vigueur/qualité; trop bas = K dominant, trop haut = azote dominant. |
| N/Ca | 0.99 | 1.00 | Équilibré | Lien croissance/solidité tissus; excès N peut pénaliser Ca. |
| Ca/P | 13.66 | 11.40 | À surveiller | Lecture de cohérence P dans contexte calcaire/équilibres. |
| K/Mg | 3.98 | 2.60 | Déséquilibré | Si K/Mg trop haut : risque de frein Mg (photosynthèse) → corriger Mg / éviter surcharge K. |
| K/Ca | 0.68 | 0.70 | Équilibré | Qualité et compétition K/Ca; important pour fruits. |
| Ca/Mg | 5.90 | 3.80 | Déséquilibré | Structure + équilibre cations; utile pour arbitrer Ca/Mg au sol/fertigation. |
5) Éléments néfastes
Indicateurs de risques (salinité/toxicités) à interpréter avec l’eau d’irrigation et le sol.
| Paramètre | Méthode | Résultat | Seuil | Lecture | Action (principe) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | Dos. SAA | 0.018 % MS | < 0.16 | Satisfaisant | Surveillance + cohérence avec EC eau/sol, drainage et conduite d’irrigation. |
| Chlorures | Colorimétrie (CFA) | 0.012 % MS | < 0.30 | Satisfaisant | Surveillance + cohérence avec EC eau/sol, drainage et conduite d’irrigation. |
6) Commentaires du laboratoire (reformulés en plan d’action)
On transforme les remarques en décisions de conduite (sans surdoser, corriger les priorités).
- Teneur favorable en phosphore, en niveau et en équilibre avec l’azote.
- Niveau favorable en potassium, en équilibre avec l’azote. Ne pas accentuer les apports en K2O.
- Teneur correcte en magnésium mais un peu faible par rapport au potassium.
- Insister, s’il y a lieu, sur les apports en Zn.
- Niveau déjà soutenu en azote, mais en équilibre correct avec le calcium : ne pas accentuer les apports d’azote sur cette parcelle.
7) Plan de fumure : personnalisation + fractionnement (stades phénologiques)
Exemple de logique (sans doses chiffrées) : on répartit les apports selon besoins et risques.
Priorité à la relance équilibrée (éviter excès d’azote). Préparer les oligos limitants (ex : correction progressive du Zn si déficit).
Période sensible : équilibre N-P-K + attention au Bore (fenêtre étroite). On sécurise la nutrition sans “pics” d’apports.
Pilotage du K (qualité/tenue) sans surcharger : on maintient en entretien, on surveille les antagonismes K/Mg et K/Ca.
On vise la reconstitution des réserves (sans excès d’azote), on corrige les déficits résiduels, et on prépare la saison suivante.
Ajustements fins : éviter de stimuler trop de végétation. Contrôle des équilibres (ratios) et maintien d’une nutrition stable.
En cas de blocage ou stress racinaire : on confirme par analyses complémentaires (extrait aqueux, foliaire) et on adapte le mode d’apport (foliaire si besoin).